Cours du CAC 40 -15 octobre 2008 à 9h15
Cours du CAC 40 -15 octobre 2008 à 9h15
Voici les 10 valeurs qui ne sont pas en négatif à l'ouverture de la bourse de Paris| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUEZ ENVIRONNEMEN... | 16.30 | +1.43% | 16.10 | |||||
| L'OREAL | 65.790 | +0.86% | 65.230 | |||||
| EDF | 43.990 | +0.83% | 43.950 | |||||
| VIVENDI | 21.425 | +0.63% | 21.445 | |||||
| SANOFI-AVENTIS | 42.370 | +0.40% | 42.495 | |||||
| BOUYGUES | 33.345 | +0.29% | 33.100 | |||||
| LAFARGE | 65.600 | +0.24% | 65.500 | |||||
| CREDIT AGRICOLE SA | 12.210 | 0.00% | 12.300 | |||||
| DEXIA | 5.300(h) | 0.00% | 0.000 | |||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 25.590 | 0.00% | 25.650 |
Cela risque d'être une journée morose pour les valeurs du CAC 40
Publicité
Var.